產(chǎn)品分類
紅外水分分析儀旗艦機(jī)型
*小水分含量顯示 0.01%,重量顯示 1mg
雙重溫度控制甚至監(jiān)控托盤上的溫度
與我們的其他型號(hào)相比,顯著縮短了測(cè)量時(shí)間
測(cè)量方法 | 通過加熱和干燥檢測(cè)重量損失 |
---|---|
樣品質(zhì)量 | 0.1-120g(可選重量采樣) |
測(cè)量主體 | 水分 / 固體含量 / 重量 |
測(cè)量范圍 | 0-*(濕基,固體);0-500% (干基) |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 重量為 5 g 或以上的樣品 : 0.05%重量為 10 g 或以上的樣品 : 0.02%) |
分辨率 | 水分百分比 0.01% / 0.1%;重量 1 mg 熱敏電阻 (T1) 的溫度設(shè)置范圍:30 - 180°C(1°C 間隔);用于輻射溫度計(jì) (T2) 30 - 250°C(1°C 間隔) |
測(cè)量模式 | 自動(dòng)停止模式、定時(shí)停止模式、快速干燥模式、平衡干燥模式、步進(jìn)干燥模式、預(yù)測(cè)(比較)測(cè)量模式 |
外部輸出 | RS-232C 接口 |
環(huán)境條件 | 溫度 5~40°C , 濕度 : * 85%RH 污染等級(jí) 2 , 海拔 2000m |
樣品皿 | SUS(直徑 130 mm,深度 13 mm) |
熱源 | 中波紅外石英加熱器 (200Wx2) |
電源 | AC100~120V / 220~240V (50/60Hz) |
功耗 | * 900W |
尺寸和重量 | 220(寬)x415(深)x190(高), 4.5kg ,裝運(yùn)量 310(寬)x580(深)x400(高), 10kg |
輔料 | 備用樣品盤、鋁板等 |
選項(xiàng) | 10x 打印機(jī)紙卷, 500x 鋁板 碎糧機(jī) TQ-100 擋風(fēng)玻璃帶除臭劑 FW-100 打印機(jī)套裝 (VZ-380, 打印機(jī)電纜: VZC-69) 數(shù)據(jù)記錄軟件 “FDL-02" (RS-232C 電纜, USB-RS232C 轉(zhuǎn)換電纜), 輻射溫度計(jì)校準(zhǔn)套件 GF-210 (數(shù)字溫度計(jì),標(biāo)準(zhǔn)加熱樣品) |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml