產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:AITEC艾泰克水高亮度線性照明LLRVU系列鋼板檢測(cè)、玻璃檢測(cè)、板材檢測(cè)、金屬表面檢測(cè)、邊緣檢測(cè) 線傳感器用光源、目視檢測(cè)用光源、圖像處理用光源
標(biāo)題:AITEC艾泰克水高亮度線性照明LLRVU系列
產(chǎn)品概述
品牌 | AITEC/艾泰克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
代理資質(zhì) | 中國區(qū)一級(jí)代理 | 是否可提供報(bào)關(guān)單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | AITEC艾泰克 |
在寬照射下可以輕松進(jìn)行光軸調(diào)整
薄膜檢測(cè)(透射檢測(cè))
用于 M4 六角螺母的槽側(cè)
M4 六角螺母槽背
照射范圍廣
狹縫照射
單側(cè)照射
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 150×48×(75~80) | 100 | 20 | 0.6 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 250×48×(75~80) | 200 | 39 | 1.0 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 350×48×(75~80) | 300 | 58 | 1.4 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 450×48×(75~80) | 400 | 77 | 1.8 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 550×48×(75~80) | 500 | 96 | 2.2 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 650×48×(75~80) | 600 | 116 | 2.6 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 750×48×(75~80) | 700 | 135 | 3.0 | LPDCJ1-48601W-R2型 |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 850×48×(75~80) | 800 | 154 | 3.4 | LPDCJ1-48601W-R2型 |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 950×48×(75~80) | 900 | 173 | 3.8 | LPDCJ1-48601W-R2型 |
LED發(fā)光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 1050×48×(75~80) | 1000 | 192 | 4.2 | LPDCJ1-48601W-R2型 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml